DWT වහල විදුලි පංකාව
කාර්ය සාධන පරාමිතිය1. විචල්ය කෝණය
ඉම්පෙලර් ඩය. (මි.මී.) | වෙළුම් ප්රවාහය (මී3/පැයට) | පීඩනය (පා) | භ්රමණ වේගය (විනාඩියකට/වයසට) | සන්නද්ධ ධාරිත්රකය (kW) | ශබ්ද මට්ටම [dB(A)] |
300 යි | 3300 කි 3000 යි 2600 ආර්. | 181 (ස්පාඤ්ඤය) 206 ජූනි 206 232 යි | 2850 ආර්.එම්. | 0.37 | 66 |
1650 ආර්. 1560 1450 ආර්. | 62 66 72 | 1450 ආර්. | 0.06 ශ්රේණිය | 52 | |
400 යි | 7450 ආර්. 6350 ආර්. 5300 කි | 193 (ස්පාඤ්ඤය) 230 (230) 250 යි | 2850 ආර්.එම්. | 0.75 | 69 |
5700 කි 5400 කි 4580 ආර්.එම්. | 176 යි 184 (ස්පාඤ්ඤය) 190 (190) | 1450 ආර්. | 0.55 | 67 | |
500 යි | 8000 ක් 7000 ක් 5600 (5600) යනු කුමක්ද? | 135 යි 162 යි 191 (අවුරුදු 191) | 1450 ආර්. | 0.55 | 68 |
7000 ක් 6700 යි 6400 කි | 113 122 (122) 131 (131) | 960 (960) | 0.37 | 63 | |
6000 ක් 5000 ක් 4100 ආර්. | 88 92 96 | 720 (720) | 0.25 | 58 | |
600 600 ක් | 15000 ක් 14000 යි 13000 (රු. 13000) | 232 යි 251 (251) 267 (267) | 1450 ආර්. | 1.5 මාලා | 73 |
11000 (රු. 11000) 10000 ක් 9100 (මි.මී. 9100) | 168 යි 183 (ස්පාඤ්ඤය) 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 960 (960) | 1.1 ශ්රේණිය | 67 | |
8500 කි 8000 ක් 7600 කි | 111 (111) 127 (127) 136 යි | 720 (720) | 0.55 | 62 | |
700 යි | 17500 ආර්. 15000 ක් 12500/- ක මිල | 165 යි 201 (අප්රේල් 201) 212 ශ්රේණිය | 960 (960) | 1.5 මාලා | 69 |
12000 යි 11000 (රු. 11000) 9200 (මි.මී. 9200) | 141 (141) 163 (ස්පාඤ්ඤය) 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 720 (720) | 0.75 | 63 | |
9300 යි 8500 කි 7200 කි | 83 94 102 යි | 560 (560) | 0.55 | 59 | |
800 යි | 27000 ක් 25000/- ක මිලක් 23000/- ක මිල | 175 207 ශ්රේණිය 228 (228) | 2850 ආර්.එම්. | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 72 |
20000 යි 18000 ට වැඩි 16000 යි | 129 (අවුරුදු 129) 154 (ස්වර්ග) 167 (ස්පාඤ්ඤය) | 720 (720) | 1.5 මාලා | 66 | |
15750 ආර්. 14500 ට වැඩි 12250 ශ්රේණිය | 78 96 121 (121) | 560 (560) | 0.75 | 63 | |
900 යි | 34500/- කවුන්ටරය 2900 ආර්. 24000 ක් | 202 වසර 236 යි 256 (256) | 960 (960) | 3.0 (3.0) | 76 |
32000 ක් 28000 ක් 24000 ක් | 126 (126) 156 යි 177 (ස්පාඤ්ඤය) | 720 (720) | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 73 | |
24000 ක් 21500 18600 | 102 යි 118 යි 126 (126) | 560 (560) | 1.1 ශ්රේණිය | 67 | |
1000 යි | 50000 ක් 45000/- ක මිලක් 39000 ක් | 251 (251) 286 (ඉංග්රීසි) 317 (ස්වයංක්රීය) | 960 (960) | 5.5 ශ්රේණිය | 81 |
46000 ක් 40000 ක් 35000 ක් | 141 (141) 167 (ස්පාඤ්ඤය) 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 720 (720) | 3.0 (3.0) | 76 | |
28000 ක් 24000 ක් 20000 යි | 111 (111) 125 (125) 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 560 (560) | 1.5 මාලා | 69 | |
1120 (1120) යනු කුමක්ද? | 56900 ට වැඩි 49500 ආර්. 40400 ට වැඩි | 253 (ස්පාඤ්ඤය) 296 (අවුරුදු 296) 322 යි | 960 (960) | 5.5 ශ්රේණිය | 82 |
52500/- කවුන්ටරය 45000/- ක මිලක් 40000 ක් | 138 - 169 (ස්පාඤ්ඤය) 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 720 (720) | 3.0 (3.0) | 77 | |
32000 ක් 28000 ක් 25000/- ක මිලක් | 111 (111) 128 (128) 142 (අවුරුදු 142) | 560 (560) | 1.5 මාලා | 71 |
2.固定角度
叶轮直径 mm | 安装角度 අංශක | 风量 (මී3/පැයට) | 风压 (පා) | 转速 (විනාඩියකට/වයසට) | 装机容量 (kW) | 噪声 dB(A) |
1200 යි | 22° 19° 16° | 57000 ක් 50000 ක් 44000 ක් | 196 (ස්පාඤ්ඤය) 205 ශ්රේණිය 209 (අවුරුදු 209) | 720 (720) | 5.5 ශ්රේණිය | 73 |
1300 (මි.මී.) | 27° 24° 21° | 4200 යි 37500/- කවුන්ටරය 33000 ක් | 126 (126) 134 යි 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 560 (560) | 3 | 67 |
1400 යි | 17° 15° 13° | 76700 ට වැඩි 68000 ක් 57500/- කවුන්ටරය | 250 යි 261 (261) 268 යි | 720 (720) | 7.5 | 77 |
1400 යි | 22° 20° 18° | 69000 ක් 60000 ක් 51500/- කවුන්ටරය | 159 (ස්පාඤ්ඤය) 169 (ස්පාඤ්ඤය) 175 | 480 (480) | 4.0 (4.0) | 69 |
1500 | 19° 17° 15° | 88500 ට වැඩි 80000 ක් 70000 ක් | 195 (ස්පාඤ්ඤය) 203 (ඉංග්රීසි) 208 ශ්රේණිය | 720 (720) | 7.5 | 78 |
23° 21° 19° | 74750 ශ්රේණිය 65000 ක් 55800 ආර්. | 149 (ස්පාඤ්ඤය) 158 - 165 යි | 480 (480) | 4.0 (4.0) | 70 | |
1600 යි | 20° 18° 16° | 107500 ට වැඩි 95000/- ක මිලක් 81500 | 235 යි 248 ශ්රේණිය 256 (256) | 720 (720) | 11 | 79 |
27° 25° 23° | 61000 ක් 52500/- කවුන්ටරය 42600 ට වැඩි | 131 (131) 152 (ස්වදේශීය) 167 (ස්පාඤ්ඤය) | 320 (අඩුම තරමින්) | 4.0 (4.0) | 70 | |
1800 දක්වා | 17° 15° 13° | 129300, ග්රෑන්ඩ්පාස් 112500 ට වැඩි 96450 ශ්රේණිය | 261 (261) 276 (ස්පාඤ්ඤය) 287 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 720 (720) | 150 යි | 80 |
23° 21° 19° | 96250 ශ්රේණිය 86150 නිෂ්පාදන 74300 ට වැඩි | 122 (122) 136 යි 143 (ස්පාඤ්ඤය) | 480 (480) | 5.5 ශ්රේණිය | 71 | |
26° 23° 20° | 79150 ශ්රේණිය 71550 ආර්. 62500/- කවුන්ටරය | 115 යි 126 (126) 148 (ස්පාඤ්ඤය) | 320 (අඩුම තරමින්) | 4.0 (4.0) | 66 | |
2000 වසර | 23° 21° 19° | 168700 ආර්. 150000 131000 (රු. 131000) | 215 යි 234 යි 247 (ස්පාඤ්ඤය) | 480 (480) | 15 | 78 |
21° 18° 15° | 125500 (මි.මී. 125500) 11000 (රු. 11000) 95200 ට වැඩි | 118 යි 121 (121) 132 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 5.5 ශ්රේණිය | 68 | |
2200 යි | 18° 16° 14° | 201600 180000 165000 ට වැඩි | 193 (ස්පාඤ්ඤය) 205 ශ්රේණිය 210 (210) | 480 (480) | 15 | 79 |
29° 27° 25° | 155000/- ක මිල 120000 ක් 119500 ආර්. | 135 යි 142 (අවුරුදු 142) 155 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 7.5 | 71 | |
2400 කි | 19° 17° 15° | 220800, 20 198500 176500 ආර්. | 212 ශ්රේණිය 228 (228) 246 යි | 480 (480) | 18.5 | 84 |
26° 23° 20° | 175000 162000 යි 135000 ක් | 148 (ස්පාඤ්ඤය) 164 යි 188 යි | 320 (අඩුම තරමින්) | 11 | 77 | |
21° 18° 15° | 140000 ට වැඩි 120000 ක් 85000 ක් | 150 යි 162 යි 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 220 (220) | 7.5 | 70 |
ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.